TC Pista: Martínez y un triunfo inesperado

El hijo del «Gurí» llegó a la victoria luego de la rotura de palier de Fritzler y los problemas en el final para De Brabandere que llegó segundo. Facundo Chapur completó el podio.

La final de la última cita de la etapa regular del TC Pista comenzó en Posadas con el joven piloto de San Miguel, Otto Fritzler picando en punta con firmeza al mando del Ford de equipo de Emanuel Moriatis y escoltado por Agustín De Brabandere (Ford) y Agustín Martínez (Ford).

El inicio fue con fricción en la zona media del pelotón, aunque sin consecuencias serias ni fue necesario el ingreso del Auto de Seguridad. El primer abandono importante fue el de Santiago Álvarez, quien dejó su Dodge detenida al costado de la pista luego de la rotura de la caja.

En la sexta vuelta se daría un importante golpe de escena, cuando el líder debió ingresar a boxes con problemas en un palier de su Ford, dejando la punta en manos de De Brabandere, que poco a poco comenzaba a consolidar su condición de líder. Martínez y el cordobés Facundo Chapur seguían de cerca al entrerriano.

El abandono de Mario Valle obligó al ingreso del Auto de Seguridad en lo que fue la primera neutralización de la carrera. En el relanzamiento, De Brabandere se mantuvo al frente y Martínez aceleraba para recortar distancias y estiraba los frenajes en cada curva.

Sobre el final en los últimos metros, el entrerriano se quedó sin tracción y llegó como pudo hasta la meta, pero Martínez lo pasó por la parte interna para alcanzar su primera victoria dentro de la categoría para alegría del «Gurí», que festejaba en los boxes del equipo familiar. De Brabandere finalmente fue segundo y Facundo Chapur completó el podio misionero.

Final TC Pista  Posadas
1° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 15 28:12.167
2° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 15 28:12.328 0.161
3° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 15 28:13.345 1.178
4° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 15 28:14.668 2.501
5° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 15 28:15.834 3.667
6° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 15 28:16.305 4.138
7° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 15 28:16.654 4.487
8° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 15 28:17.667 5.500
9° 116 CANDELA, KEVIN Ford 15 28:18.044 5.877
10° 9 CRAPARO , ELIO Ford 15 28:18.365 6.198
11° 13 BOERO, PEDRO Torino 15 28:19.835 7.668
12° 193 CASTRO, MARCOS Ford 15 28:20.888 8.721
13° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 15 28:21.529 9.362
14° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Torino 15 28:21.861 9.694
15° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 15 28:22.223 10.056

16° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 28:22.725 10.558
17° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 15 28:23.117 10.950
18° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 15 28:24.317 12.150
19° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 15 28:25.163 12.996
20° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 15 28:26.035 13.868
21° 69 GENTILE, PEDRO Dodge 15 28:27.068 14.901
22° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 15 28:27.286 15.119
23° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 28:30.837 18.670
24° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 15 28:45.917 33.750
25° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 15 28:46.816 34.649
26° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 12 23:25.951 3 VTAS
27° 102 VALLE, MARIO Ford 8 14:23.507 7 VTAS
28° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 7 12:47.259 8 VTAS
29° 56 FRITZLER, OTTO Ford 5 08:53.212 10 VTAS
30° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 2 03:59.640 13 VTAS

Fuente: Campeones



Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *