Hoy fueron confirmados 7.112 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, *suman 1.489.328 positivos en el país*, de los cuales *1.324.792 son pacientes recuperados* y 123.930 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 178 nuevas muertes.
104 hombres y 73 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 40.606
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 2101 | 635.473
Ciudad de Buenos Aires 445 | 162.177
Catamarca 3| 2.060
Chaco 202 | 21.393
Chubut 342 | 25.715
Corrientes 171 | 9.442
Córdoba 532 | 119.241
Entre Ríos 350 | 25.339
Formosa 1 | 196
Jujuy 8 | 18.439
La Pampa 134 | 6.759
La Rioja 3 | 8.905
Mendoza 124 | 58.027
Misiones 20 | 636
Neuquén 183 | 36.690
Río Negro 218 | 33.860
Salta 28 | 21.521
San Juan 132 | 9.174
San Luis 76 | 15.439
Santa Cruz 296 | 18.405
Santa Fe 1205 | 158.555
Santiago del Estero 62 | 16.401
Tierra del Fuego** 177 | 17.337
Tucumán 299 | 68.144
Más info: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/11-12-20-reporte-vespertino-covid-19
Monitoreo de internados y camas UTI*
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.620.
(Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
Nación: 55,3%
AMBA: 60,1%
(Información reportada por las jurisdicciones)