Hoy fueron confirmados 13.835 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman 1.690.006 positivos en el país, de los cuales 1.484.794 son pacientes recuperados y 161.090 son casos confirmados activos.En las últimas 24 horas, se notificaron 146 nuevas muertes, son 88 hombres y 58 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 44.122
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)
Buenos Aires 5.319 | 709.333
Ciudad de Buenos Aires 1.556 | 181.989
Catamarca 29 | 2.998
Chaco 318 | 26.215
Chubut 490 | 34.328
Corrientes 210 | 13.050
Córdoba 956 | 131.459
Entre Ríos 587 | 32.088
Formosa 5 | 238
Jujuy 15 | 18.617
La Pampa 412 | 12.753
La Rioja 21 | 9.167
Mendoza 178 | 60.889
Misiones 9 | 1.175
Neuquén 592 | 44.064
Río Negro 457 | 40.582
Salta 69 | 22.578
San Juan 142 | 12.142
San Luis 49 | 16.446
Santa Cruz 461 | 26.160
Santa Fe 1.446 | 183.291
Santiago del Estero 167 | 18.199
Tierra del Fuego 74 | 19.913
Tucumán 273 | 72.332
Monitoreo de internados y camas UTI*
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.559.
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto
– Nación: 54,7%
– AMBA: 59,6%