Reporte diario Covid – 19 en Argentina

Hoy fueron confirmados 5.274 nuevos casos* de COVID-19​. Con estos registros, ​*suman 1.494.602 positivos en el país*, de los cuales *1.330.160 son pacientes recuperados y 123.774 son casos confirmados* activos.En las últimas 24 horas, se notificaron 62* nuevas muertes, son 38 hombres y 23 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 40.668.

Detalle por provincia   (No de confirmados |    No de acumulados)

– Buenos Aires 1686 | 637.159

– Ciudad de Buenos Aires 386 | 162.563

– Catamarca 55 | 2.115

– Chaco 200 | 21.593

– Chubut 229 | 25.944

– Corrientes 64 | 9.506

– Córdoba 291 | 119.532

– Entre Ríos 246 | 25.585

– Formosa 0 | 196

– Jujuy 9 | 18.448

– La Pampa 91 | 6.850

– La Rioja 18 | 8.923

– Mendoza 111 | 58.138

– Misiones 19 | 655

– Neuquén 126 | 36.816

– Río Negro 220 | 34.080

– Salta 29 | 21.550

– San Juan 47 | 9.221

– San Luis 19 | 15.458

– Santa Cruz 229 | 18.634

– Santa Fe 893 | 159.448

– Santiago del Estero 42 | 16.443

– Tierra del Fuego** 93 | 17.430

– Tucumán 171 | 68.315

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:* 3.594. (Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:*

– Nación: 54,8%

– AMBA: 59,2%



Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *