Pernía ganó la carrera de TC en Paraná y Werner se subió al podio

El Turismo Carretera disputó la final ante más de 45.000 personas que colmaron el circuito. Ganó Facundo Della Motta en pista pero fue recargado y Leonel Pernía se llevó la final. Mariano Werner terminó tercero y se metió en la Copa de Oro.

Ante un imponente marco de público que superó las 45.000 personas, Leonel Pernía (Torino) se llevó la victoria en la 10ª fecha del Turismo Carretera en Paraná beneficiado por un recargo de 5 segundos que recibió Facundo Della Motta (Dodge), ganador en la pista. Matías Rossi (Toyota) y Mariano Werner (Ford) completaron el podio entrerriano.

URISMO CARRETERA – PARANÁ FINAL

POS. Nº PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.

1 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 25 36;41.508

2 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 25 36;42.245 0.737

3 1 WERNER, MARIANO FORD 25 36;42.604 1.096

4 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 36;43.508 2.000

5 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 25 36;43.738 2.230

6 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 36;44.502 2.994

7 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 25 36;44.880 3.372

8 56 TODINO, GERMÁN TORINO 25 36;48.231 6.723

9 95 LANDA, MARCOS TORINO 25 36;48.861 7.353

10 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 25 36;51.734 10.226

11 68 SANTERO, JULIÁN FORD 25 36;54.545 13.037

12 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 37;00.954 19.446

13 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 25 37;01.223 19.715

14 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 37;04.316 22.808

15 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 25 37;13.529 32.021

16 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 25 37;15.504 33.996

17 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 37;15.909 34.401

18 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 25 37;16.299 34.791

19 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 37;18.250 36.742

20 14 GINI, ESTEBAN TORINO 25 37;19.142 37.634

21 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 25 37;20.820 39.312

22 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 25 37;20.941 39.433

23 111 IRIBARNE, FEDERICO TORINO 25 37;21.667 40.159

24 9 AGRELO, MARCELO DODGE 25 37;22.032 40.524

25 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 25 37;31.353 49.845

26 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 25 37;31.564 50.056

27 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 37;32.039 50.531

28 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 25 37;32.524 51.016

29 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 25 37;32.881 51.373

30 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 25 37;34.510 53.002

31 161 CANDELA, KEVIN FORD 25 37;36.339 54.831

32 20 CIANTINI, DIEGO DODGE 25 37;36.763 55.255

33 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 25 37;37.173 55.665

34 177 LONDERO, AYRTON TORINO 25 37;38.932 57.424

35 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 37;40.910 59.402

36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 37;45.509 1;04.001

37 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 37;46.092 1;04.584

38 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 37;46.545 1;05.037

39 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 23 33;44.108 2 VTAS

40 55 MULET, LEANDRO DODGE 21 32;14.501 4 VTAS

41 38 COSTANZO, PABLO TORINO 20 30;04.863 5 VTAS

42 101 UGALDE, LIONEL TORINO 18 26;52.888 7 VTAS

43 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 17 26;00.695 8 VTAS

44 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 16 23;56.981 9 VTAS

45 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 16 24;12.756 9 VTAS

46 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 14 20;49.534 11 VTAS

47 47 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 13 20;15.272 12 VTAS

48 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 11 16;22.168 14 VTAS

49 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 11 16;57.890 14 VTAS

50 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 09;39.730 19 VTAS

PROMEDIO: 172,605 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 4 en 1:27.032 a 174,515 Km/h.

La próxima fecha se disputará entre el 17 y 18 de septiembre en San Luis. Será la 1ª fecha de la Copa de Oro. El último ganador en el «Rosendo Hernández» fue Mariano Werner (Ford) en 2021.

Fuente: eldeportivo



Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *