José Manuel Urcera se llevó la victoria en la final del Turismo Carretera en Buenos Aires. Lo escoltaron Mariano Werner y Christian Ledesma.

En una competencia que pasó de todo, José Manuel Urcera aguantó la presión de Mariano Werner en cada relanzamiento y se llevó la victoria en la primera fecha de la Copa De Oro en Buenos Aires.

Se puso en marcha la final en el Gálvez con Santero en la posición de privilegio, seguido por Urcera, Werner, Canapino y Ledesma. Vueltas después debió ingresar el Pace Car por los despistes de Catalán Magni y Ebarlín.

Luego se relanzó la carrera con Santero al frente, escoltado por Urcera y Werner, quien debió aguantar el ataque de Canapino. Instantes después sucedió un golpe de escena, ya que el líder debió abandonar y Urcera pasó a comandar las acciones.

En el séptimo giro, Ciantini doblegó a Mazzacane y se metió octavo en el pelotón. Vueltas después, Ferrante tocó a Ardusso, ambos se despistaron en la zona de la horquilla y debieron abandonar. Por esta situación también terminó en la leca Ponce de León y se neutralizó la carrera.

Volvió la velocidad a la final en el giro 14 con Urcera en la primera posición, segundo se ubicó Werner y tercero Canapino. Más atrás, Ciantini superó a Castellano y se metió séptimo. Momentos después, Ledesma dejó atrás a Canapino y quedó tercero. Luego el Titán tuvo inconvenientes en el motor y se despistó junto con De Benedictis.  Por estos incidentes, nuevamente dijo presente el Pace Car.

En el giro final se relanzó la carrera y no hubo cambios posicionales. Fue victoria de Urcera, seguido por Werner, Ledesma, Trucco y Diego Ciantini.

En la Copa de Oro, Werner sigue como líder con 66 puntos, seguido por Benvenuti con 50 unidades y Urcera con 47.

La próxima fecha del TC será el 13 de diciembre con circuito a confirmar.

POSICIONES COMPLETAS – FINAL TC

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 39:58.951  
WERNER, MARIANO Ford 20 39:59.620 0.669
LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 40:00.103 1.152
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 40:00.429 1.478
CIANTINI, DIEGO Torino 20 40:00.968 2.017
CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 40:01.358 2.407
MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 40:02.060 3.109
GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 40:02.911 3.960
TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 40:03.657 4.706
10° MORIATIS, EMANUEL Ford 20 40:04.227 5.276
11° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 40:04.753 5.802
12° DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 40:05.005 6.054
13° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 40:05.451 6.500
14° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 40:06.502 7.551
15° OKULOVICH, CARLOS Torino 20 40:06.660 7.709
16° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 40:07.029 8.078
17° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 40:07.337 8.386
18° CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 40:07.622 8.671
19° AGRELO, MARCELO Torino 20 40:07.668 8.717
20° BONELLI, NICOLÁS Ford 20 40:07.724 8.773
21° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 40:08.105 9.154
22° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 40:08.275 9.324
23° COSTANZO, PABLO Torino 20 40:10.238 11.287
24° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 40:20.444 21.493
25° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 40:24.337 25.386
26° SPATARO, EMILIANO Ford 19 38:23.924 1 VTA
27° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 17 32:51.334 3 VTAS
28° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 16 31:17.758 4 VTAS
29° GINI, ESTEBAN Torino 15 29:46.301 5 VTAS
30° FERRANTE, GASTÓN Torino 12 22:30.047 8 VTAS
31° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 11 20:21.709 9 VTAS
32° PONTE, MARTÍN Dodge 11 20:24.808 9 VTAS
33° ARDUSSO, FACUNDO Torino 11 24:55.798 9 VTAS
34° MULET, LEANDRO Dodge 8 15:33.331 12 VTAS
35° PERNÍA, LEONEL Torino 8 16:30.619 12 VTAS
36° SANTERO, JULIÁN Ford 5 10:22.914 15 VTAS
37° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 2 03:19.608 18 VTAS
38° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 2 03:19.759 18 VTAS
39° SILVA, JUAN MANUEL Ford 1 01:48.828 19 VTAS



Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *