Mariano Werner, al mando del Ford Mustang, fue el más rápido en una clasificación histórica para el Turismo Carretera en El Calafate.
El tricampeón comenzó la nueva era del Turismo Carretera con un resultado histórico en el autódromo santacruceño y su 29ª “pole” en la categoría. Facundo Ardusso (Chevrolet) y Esteban Gini (Toyota) completaron el “top 3” de la clasificación, aunque el “Tubo” deberá largar último en su serie.
El Turismo Carretera llevó a cabo su primera clasificación de la temporada 2024 en El Calafate, donde en un sábado histórico, Mariano Werner logró la pole al mando del Ford Mustang. Lo escoltaron Facundo Ardusso y Esteban Gini.
Werner, al mando del Ford Mustang, marcó un tiempo de 1m20s458 y se quedó con la pole. Segundo a tan sólo 10 milésimas se ubicó Ardusso con el Chevrolet y tercero finalizó Gini con el Toyota a 43. Mientras que completaron los mejores cinco Otto Fritzler y Julián Santero.
Entre los debutantes, Facundo Chapur hizo un gran trabajo al ubicarse sexto con la Dodge a una diferencia de 12 centésimas del poleman Mariano Werner.
La actividad para el Turismo Carretera en El Calafate continuará el domingo a las 10.05, 10.30 y 10.55, cuando se pongan en marcha las series.
Posiciones completas – Clasificación TC en El Calafate
Pos. Piloto Tiempo Diferencia
1° WERNER, MARIANO 01:20.458
2° ARDUSSO, FACUNDO 01:20.468 0.010
3° GINI, ESTEBAN 01:20.501 0.043
4° FRITZLER, OTTO 01:20.535 0.077
5° SANTERO, JULIÁN 01:20.569 0.111
6° CHAPUR, FACUNDO 01:20.584 0.126
7° LANDA, MARCOS 01:20.645 0.187
8° CIANTINI, DIEGO 01:20.737 0.279
9° LAMBIRIS, MAURICIO 01:20.806 0.348
10° EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:20.866 0.408
11° AGRELO, MARCELO 01:20.916 0.458
12° TODINO, GERMÁN 01:20.952 0.494
13° QUIJADA, MARCOS 01:20.961 0.503
14° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 01:20.978 0.520
15° CANDELA, KEVIN 01:21.052 0.594
16° MARTÍNEZ, TOBÍAS 01:21.081 0.623
17° AGUIRRE, VALENTÍN 01:21.087 0.629
18° CASTELLANO, JONATAN 01:21.117 0.659
19° JAKOS, ANDRÉS 01:21.141 0.683
20° LEDESMA, CHRISTIAN 01:21.142 0.684
21° LONDERO, AYRTON 01:21.170 0.712
22° BONELLI, NICOLÁS 01:21.186 0.728
23° TROSSET, NICOLÁS 01:21.232 0.774
24° CRAPARO, ELIO 01:21.261 0.803
25° ÁLVAREZ, SANTIAGO 01:21.292 0.834
26° SPATARO, EMILIANO 01:21.348 0.890
27° RISATTI, RICARDO 01:21.352 0.894
28° DE BENEDICTIS , JUAN B. 01:21.396 0.938
29° MARTÍNEZ, AGUSTÍN 01:21.428 0.970
30° COTIGNOLA, NICOLÁS 01:21.437 0.979
31° URCERA, JOSÉ MANUEL 01:21.492 1.034
32° IRIBARNE, FEDERICO 01:21.676 1.218
33° MANGONI, SANTIAGO 01:21.786 1.328
34° CARINELLI, AUGUSTO 01:21.787 1.329
35° TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:21.847 1.389
36° DE LA IGLESIA, LAUTARO 01:22.146 1.688
37° FONTANA, NORBERTO 01:22.181 1.723
38° MAZZACANE, GASTÓN 01:22.230 1.772
39° FERRANTE, GASTÓN 01:22.323 1.865
40° ALAUX, SERGIO 01:22.553 2.095
41° BENVENUTI, JUAN CRUZ 00:00.000
42° ABELLA, SEBASTIÁN 00:00.000